动态平衡电动调节阀
添加时间:2011-01-02 17:20:04
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDRV系列动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品。是动态平衡与电动调节一体化的产品。如右图所示,在系统负荷波动较大的流量系统中,当系统压力变化时,动态平衡电动调节阀二端的压差(P1-P3)也随之变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)当进口压力P1 \升高时,(P1-P2)增大,这时电动阀阀芯向上运动。使P1 、P2 间开度减少,阀芯压力P2降低;当进口压力P1降低时,(P1-P2 )间开度增大阀芯压力P2升高。因此,无论系统的压力怎样变化,通过电动阀阀芯调节作用,P2,P3间的压差始终保持不变。因此这种电动阀的抗干扰能力强、具有动态平衡的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)当电动执行器接受控制信号使阀轴延 R 向旋转时,P2、P3间的开度也随之变化。由于不管系统压差(P1-P3)如何变化,P2、P3 间的压差(P2-P3 )始终不变,因此对应任一开度位置,其输送的水流量都是一定的,并且电动调节阀实际的流量特性曲线与其不早不晚的流量特性曲线一致的,没有偏离,因此这种电动调节阀比传统的电动调节阀具有更好的调节性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态平衡电动调节阀技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态平衡电动调节阀尺寸参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地 址:上海维列自动化设备有限公司
邮政编码:325100
电 话:0577-67979769
传 真:0577-67979769
手机:13588928056
邮 箱:zikong@163.com
投诉邮 箱:zikong@163.com
扫一扫 官方微信
Copyright © 2008-2024上海维列自动化设备有限公司. 网站地图 沪ICP备09059457号 公网安备31011402006519号